« 2007年06月 | ¥á¥¤¥ó | 2007年09月 »
| ·Á¼° | NOIA-410 |
|---|---|
| ʬÎà | ºÊÌÌÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¡Ï¢Åï¼°¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹ |
| À£Ë¡ | Á´Ä¹¡á5.878ÐÊɳ°À£¡á5,700Ð Á´Éý¡á2,330ÐÊɳ°À£¡á2,300Ð Á´¹â¡á2,710г¬¹â¡á2,650Ð Å·°æ¹â¡á2,370Ð |
| ¾²ÌÌÀÑ | ³°Ë¡ÌÌÀÑ¡ÊÊɳ°À£¡Ë¡á13.11Ö¡Ê3.97ÄÚ¡Ë ÌÌÀÑ¡á12.79Ö¡Ê3.88ÄÚ¡Ë |
| ½ÅÎÌ | 1370kg¡ÊËÜÂÎŽÌŽÚŽ°ŽÑ¡á900kg+ɸ½àÊɎʎߎȎَ¾Ž¯ŽÄ¡á470kg¡Ë |
| ¹½Â¤ | ·ÚÎ̳ѷ¿¹Ý´ÉÍÏÀÜ¡¡ÀÞ¤ê¾ö¤ßÉô¥Ü¥ë¥ÈÀܹç |
| ²°º¬ | Ĺ¼Ü޶Ž×ް¹ÝîçÉø¤20ÐŽ³ŽÚŽÀŽÝŽÎŽÞްŽÄŽÞ΢ÂǤÁ |
| Å·°æ | Âѿ岽¾ÑÈÄ4ÐÄ¥¤ê |
| Êɥѥͥë | Æâ³°Ì̶¦Ž¶Ž×ް¹ÝÈÄ0.35Ðȯˢ¹Å¼Á޳ŽÚŽÀŽÝ40ÐÃíÆþÃÇÇ®ŽÊŽßŽÈŽÙ |
| ¾²ÈÄ | ÂÑ¿åÅÉÁõ¹çÈÄ12ÐÄ¥¤ê |
| Áë | ޱŽÙŽÐ°ú¤°ã¤¤Ž»Ž¯Ž¼¡¡1,610ÆâÉÕ¤± |
| ½ÐÆþ¸ý | ޱŽÙŽÐ°ú¤°ã¤¤Ž»Ž¯Ž¼¡¡1,618ÆâÉÕ¤± |
| ´¹µ¤Àð | 150С¡¥¦¥§¥¶¡¼¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤ |
| ·Ö¸÷Åô | 40W×2Åô×2¥ö½ê¡Ê޲ŽÝŽÊŽÞްŽÀް¡¢µÕÉÙ»Î9,000lm¡Ë |
| ÇÛÅť֥졼¥«¡¼ | 30A×2¥ö½ê¡¡ÂµŽÊŽßŽÈŽÙ¤ËÀßÃÖ¡Ê⤷»ÈÍѤǤ¤ë¤Î¤ÏÊÒÊý¤Î¤ß¡Ë |
| ÅŸ»¥³¥ó¥»¥ó¥È | µŽÊŽßŽÈŽÙ2¸ý×1×2¥ö½ê¡¡Å·°æ1¸ý×1×2¥ö½ê¡ÊÂÐ³Ñ¡Ë |
| ¹½Â¤ÂÎ | ·ÚÎ̳ѷ¿¹Ý´É |
|---|---|
| ³°ÊÉ | °¡±ô¥á¥Ã¥Ž¶Ž×ް¹ÝÈÄ0.3С¦²½¾ÑÈÇ9Ð |
| ÆâÊÉ | ³°Êɥѥͥë¤Ë¤Æ°ì³çŬÍÑ |
| ²°º¬ | °¡±ô¥á¥Ã¥¹ÝÈÄ0.4С¦²½¾ÑÈÄ9Ð |
| Å·°æ | ²°º¬»ÅÍͤˤưì³çŬÍÑ |
| ¾² | ¥«¥é¡¼¥³¥ó¥Ñ¥Í12Ð |
| ËÜÂÎÀ£Ë¡W×D×H | W1814×D1814×H2443¡ÊÐ¡Ë |
| ÌÌÀÑ¡¦ÍÆÀѡʳ°À£¡Ë | ÌÌÀÑ3.3Ö¡Ê1ÄÚ¡ËÍÆÀÑ6.3Ö |
| ¼¼Æâ¹â | 2088Ð |
| ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ | W1557×H1840 |
| ²Ù½Å | ¾²²Ù½Å¡§1000kg¡¡Äߤê²Ù½Å¡§1000kg¡Ê¼«½Å´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ë |
| ½ÅÎÌ | 420kg |
| ¾¦ÉÊ̾ | CAN2 |
|---|---|
| ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¡¡Ž×ްŽÒŽÝŽÕޯޝŽÄ¹½Â¤ |
| ²°º¬ºà | ŽÙްŽÌŽÃŽÞޝ޷¡Ê޶ŽÞŽÙŽÊŽÞި޳ŽÑ¹ÝÈÄ¡Ë0.5t |
| ÃÇÇ®ºà | ޳ŽÚŽÀŽÝ޼ްŽÄ18t¡ÊMVSS302¹ç³Ê¡Ë |
| Å·°æºà | ²½¾Ñ¹çÈġʎ²ŽÝŽÌŽßŽÙްŽÌŽÞÊÁ¡Ë2.5t |
| ŽÊŽßŽÈŽÙ³°ÈÄ | °¡±ôŽÒޝ޷¡¡Ž´ŽÝŽÎŽÞ޽޶Ž×ް¹ÝÈÄ¡ÊDR32/±ðޏިްŽÑ¿§¡Ë |
| ŽÊŽßŽÈŽÙÃÇÇ®ºà | ¹Å¼Áȯˢ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡¡30t |
| ŽÊŽßŽÈŽÙÆâÊɺà | ²½¾Ñ¹çÈÄ |
| ŽÊŽßŽÈŽÙÁë | YKK £³SH1609¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë×£²¥ö |
| ŽÊŽßŽÈŽÙξ°ú¸Í | YKK 3SH1618¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë×1¥ö |
| ŽÊŽßŽÈŽÙ¤½¤Î¾ | ÆþÅŹ¦/ÅÅÏù¦¡¡TL¥¨¥ë¥Ü×2¥ö¡¡´¹µ¤Àð20£ã£í |
| ¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥È¥¤¥ì¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤±¤ì¤Þ¤¹¡£ |
|
| ·Á¼° | UPS¥¿¥¤¥× |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥º | W=1200 L=2040 H=2500 |
| ÊÌÅÓ¹©»ö | µëÇӿ幩»ö¡¦¥¬¥¹¹©»ö¡¦Åŵ¤¹©»ö |
| ¡ÚÈ÷¹Í¡Û Ãæ¤ÎÍáÁå¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍѤǤ¤Þ¤¹¡£ ¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¤·¤Æ¤ÎÈ½Ф¬²Äǽ¤Ê°Ù¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿ÊÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤½ê¤ä¥¯¥ì¡¼¥óºî¶È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤½ê¤Ç¤âÀßÃÖ²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÅù¤Ç¤ªÉ÷Ϥ¤¬°ì»þŪ¤Ë»ÈÍѤǤ¤Ê¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£ |
|
| Ê罸¿¦¼ï | ¡±Ä¶È¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë ¢À°È÷¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë |
|---|---|
| »Å»ö¤ÎÆâÍÆ | ¡Åö¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥ê¡¼¥¹¾¦ÉʤμõÃíÅù¤Ç¤¹¡£ Æñ¤·¤¤Ã챤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼è°·¤¦¾¦Éʤò²±¤¨¤ÆÄº¤¯¤³¤È¡Ê¸¦½¤´ü´Ö¤â¤¢¤ê¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¶¯°ú¤Ê¥ë¡¼¥È¥»¡¼¥ë¥¹¤ä´«Í¶ÈÎÇä¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¿®ÍѤò»¤Ê¤¦¶È̳¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¢Åö¼Ò¤Ë¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥ê¡¼¥¹¾¦ÉʤÎÀ°È÷¤äºß¸Ë´ÉÍýÅù¤Ç¤¹¡£ ¼è°·¾¦ÉʤÏ30¡Á50¼ïÎढ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¾¦Éʤϣ±¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸¦½¤´ü´Ö¤â´Þ¤á¤Æ£²¡¤£³¥ö·î¤¢¤ì¤Ð¿È¤ËÉÕ¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| ¶Ð̳ÃÏ | °¦Ãθ©²¬ºê»Ô¿¿Ê¡»ûÄ®µíÍî17-1 |
| ¶Ð̳»þ´Ö | 8:00¡Á17:30 |
| µÙÆü¡¦µÙ²Ë | ÆüÍË¡¡½Ëº×Æü¡¡Ç¯Ëöǯ»Ï¡¡²Æµ¨µÙ²Ë¤Û¤«²ñ¼Ò¤ÎÄê¤á¤ëÆü |
| µëÍ¿ | Åö¼Ò¤ÎµëÍ¿µ¬Äê¤Ë¤è¤êÍ¥¶ø ·îµë/22.0Ëü±ß°Ê¾å |
| ½ô¼êÅö | ³§¶Ð¼êÅö¡¢µ»½Ñ¼êÅö¡¢Ä̶мêÅö¡¢ÅØÎϼêÅö¤Û¤« |
| ¾ºµë¾ÞÍ¿ | ¾ºµëǯ£±²ó¡¡¡¡¾ÞͿǯ£²²ó |
| Ê¡Íø¸üÀ¸ | ·ò¹¯Êݸ±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¸ÛÍÑÊݸ±¡¢Ï«ºÒÊݸ±¤Ë²ÃÆþ |